Accepted works
Technical Paper and Posters
| Paper# | Title |
| 150027 | Evaluating automated classification techniques for folk music genres from the Brazilian Northeast |
| 150471 | Automatic gesture segmentation of a musical performance using a cumulative dissimilarity measure |
| 150509 | Detecção de Refrão em Sinais de Áudio usando Extração de Características de Intensidade do Som |
| 150519 | Análise do Vibrato e Bending na Guitarra Elétrica |
| 150604 | Copista - Sistema de OMR para a recuperação de acervo histórico musical |
| 150626 | Utilização de Software Livre no ensino de Música da UFSJ |
| 150685 | A Study Design About the Influence of Spectrum Content in the Perception of Consonant and Dissonant Chords |
| 150707 | A Low Cost Computing Interface to Speed Up Braille Music Notation |
| 150745 | Árvore das Memórias: Instalação Multimídia Interativa |
| 150781 | Reflexões sobre o Ensino de Computação Musical: Como é a disciplina de Introdução a Computação & Música no INF/UFRGS |
| 150825 | Symbolic regression as a computer-aided music tool for analysis and composition |
| 150847 | Towards a Virtual Portable Radio Platform for Audio Transmission |
| 150858 | A modular platform for a subtractive synthesizer on Arduino Due |
Technical papers Accepted as Poster
| Paper# | Title |
| 149853 | A Estética da Interação Musical |
| 150150 | Composição Algorítmica em Redes Complexas |
| 150378 | Classificação Automática de Emoções Utilizando Letras de Músicas |
| 150449 | Compilador musical: Uso da tecnologia de compiladores para validação de música simbólica. |
| 150473 | Entre notas e alaridos: perspectivas na bioacústica de mamíferos terrestres |
| 150479 | Protótipo Robótico de Baixo Custo para Performance Musical em Violão Acústico |
| 150498 | Representação de Conhecimento Musical e Programação Lógica Indutiva - Uma Revisão Sistemática |
| 150502 | V-Conga: Um Estudo de Caso Para Avaliar as Capacidades de Captura de Nuances Gestuais do Leap Motion |
| 150516 | Investigação sobre Combinações de Frases Percussivas através de Levantamento de Hipóteses e Análise Computacional |
| 150683 | Música Móvel: Processo criativo de desenvolvimento de aplicativos musicais para dispositivos Android utilizando tecnologias livres LibPd e Processing. |
| 150712 | Um Estudo sobre as TICs como Ferramentas na Educação Musical de Alunos com Deficiência Visual |
| 150780 | Termpot: criação, edição e execução de funções no navegador em tempo de execução . |
Musical Papers
| Paper# | Title |
| 149727 | Interação e convergência entre o instrumental e o eletrônico em Poussières Cosmiques |
| 149970 | Comprovisação; Abordagens Desde a Heurística Estética em Ecocomposição |
| 149989 | Metaflauta: design e performance de instrumento aumentado via suporte computacional |
| 150456 | GuitarAMI: um Instrumento Musical Aumentado que Transpõe Restrições Intrínsecas do Violão |
| 150475 | Bandas Críticas |
| 150489 | Caminho das águas, instalação audiovisual interativa: implementação computacional e interação dos visitantes |
| 150505 | SoMo: Um Instrumento Musical baseado em Movimento Características Estéticas e Técnicas e potenciais Usos |
| 150511 | OM-PD: Técnicas estendidas para algoritmos musicais em estudo comparado entre as linguagens Puredata e OpenMusic. |
| 150752 | Unangebracht (2015) |
| 150782 | Contrapontos |
| 150783 | Colagem, recorte e erros em um processo composicional utilizando o Music21. |
| 150851 | A Música Visual como alternativa aos modelos computacionais utilizados no controle da Síntese Granular em Tempo Real |
Musical Papers Accepted as Posters
| Paper# | Title |
| 149851 | Expert systems and genetic algorithms applied to the twelve-tone musical composition |
| 150494 | Synthesizers from Nature |
| 150837 | GestAção I: A hybrid computer music guitar performance mediated by instrumental gestures |
English